2024/ 2025
21 september | Start verkoop grote clubactie |
22 september | Openingstoernooi EBI-Sports Tuitjenhorn |
11 oktober | Samensterk toernooi Budocentrum Julianadorp |
12 oktober | Pannenkoeken toernooi Alkmaar |
19 oktober | Halloween Toernooi Asahi-San Wieringen |
20 oktober | 1e ronde Puntencompetitie EBI-Sports Tuitjenhorn |
27 oktober | 1e Ontwikkelingstoernooi Anna Paulowna |
29 november | Samen sterk toernooi Anna Paulowna |
1 december | 2e ronde puntencompetitie EBI-Sports in Tuitjenhorn |
22 december | Kersttoernooi EBI-Sports Tuitjenhorn |
17 januari | Samen sterk toernooi Asahi-San |
31 januari | Gradueren Slip en band examens |
2 februari | 2e carnavals Team Toernooi EBI-Sports |
9 februari | 2e ontwikkelingstoernooi Anna Paulowna |
2 maart | Voorronde A-pupillen kampioenschap Anna Paulowna |
9 maart | 12e girls only toernooi Hajime Alkmaar |
6 april | 3e ronde Puntencompetitie EBI-Sports Tuitjenhorn |
12 april | Senioren toernooi EBI-Sports Tuitjenhorn |
13 april | 3e ontwikkelingstoernooi Anna Paulowna |
10 mei | Viking toernooi Asahi-San |
16 mei | Samen sterk toernooi Dun Hong |
18 mei | 4e ronde punten competitie EBI-Sports |
2,3,4,5 juni | Avond vierdaagse Steps |
13 juni | Samen sterk toernooi Zeemacht |
20,21,22 juni | Dorpsfeest Westerland (vrijwilligers voor ondersteuning activiteiten) |
27 juni | Gradueren band en slip examens |
28 en 29 juni | Judo kamp Asahi-San |
30 juni | Stop lessen i.v.m. zomervakantie |
Samen sterk toernooi:
Samen sterk toernooi word georganiseerd door 5 judo verenigingen uit de Noordkop. Dit zijn: Zeemacht, J.V. de Uitkomst, Dun Hong, Budo centrum Julianadorp en Asahi-San.
De doelstellingen van het toernooi zijn:
– Judoka’s in een veilige, vertrouwde omgeving kennis laten maken met de wedstrijdsport.
– Bevorderen van zelfvertrouwen.
– Maximaal aantal judo-/wedstrijdminuten realiseren.
– Plezier voorop stellen.
Poules worden ingedeeld op vergelijkbare judovaardigheid. De arbiter past daar waar nodig de regelgeving aan de judovaardigheid van de judoka’s aan. Punten worden berekend als volgt: aanwezigheid (10) plus het gemiddelde aantal punten per wedstrijd (winstpartij 3 punten, verliespartij 1 punt).
Aan dit toernooi zijn geen kosten verbonden.